Подшипник ASAHI UG209+ER
Подшипник ASAHI UG209+ER
Диаметр вала, мм | 45 |
d, мм | 45 |
D, мм | 85 |
B1, мм | 56,3 |
B, мм | 42,8 |
C, мм | 22 |
r, мм | 1,5 |
S, мм | 21,4 |
d1, мм | 63,4 |
B2, мм | 18,3 |
ds, UNF | M10X1,25 |
Ca, мм | 6,5 |
N3, мм | 6 |
Базовая динамическая грузоподъемность Cr, kH | 33 |
Базовая статическая грузоподъемность Cor, kH | 20,5 |
Вес, кг | 0,79 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.