Подшипник ASAHI UCW201
Подшипник ASAHI UCW201
Диаметр вала, мм | 12 |
d, мм | 12 |
D, мм | 40 |
B1, мм | |
B, мм | 26 |
C, мм | 15 |
r, мм | 0,6 |
S, мм | 10 |
S1, мм | 16 |
S2, мм | 4 |
ds, UNF | M5X0,8 |
d4, мм | 24,7 |
Ca, мм | 4 |
Базовая динамическая грузоподъемность Cr, kH | 9,55 |
Базовая статическая грузоподъемность Cor, kH | 4,8 |
Вес, кг | 0,12 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.