Подшипник ASAHI KH202GAE
Подшипник ASAHI KH202GAE
Диаметр вала, мм | 15 |
d, мм | 15 |
D, мм | 40 |
B1, мм | 28,6 |
B, мм | 19,1 |
C, мм | 12 |
r, мм | 0,6 |
S, мм | 6,5 |
d1, мм | 28,3 |
B2, мм | 13,5 |
ds, UNF | M6X0,75 |
N3, мм | 4,8 |
Базовая динамическая грузоподъемность Cr, kH | 9,55 |
Базовая статическая грузоподъемность Cor, kH | 4,8 |
Вес, кг | 0,11 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.