Шарнирный подшипник ASAHI JAML30
Шарнирный подшипник ASAHI JAML30
| Диаметр вала, мм | 30 |
| d, мм | 30 |
| B, мм | 37 |
| C1, мм | 26 |
| d1, мм | 34,8 |
| d2, мм | 67 |
| h, мм | 110 |
| L2, мм | 143,5 |
| L1, мм | 66 |
| dk, мм | 50,8 |
| G,мм | M30X2L |
| Направление резьбы | левая |
| Допустимый угол наклона a1, град | 10 |
| Допустимый угол наклона a2, град | 15 |
| Допустимый угол наклона a3, град | 23 |
| Минимальная предельная статическая нагрузка, kH | 108 |
| Максимальная статическая грузоподъемность радиальная, kH | 71,9 |
| Максимальная статическая грузоподъемность осевая, kH | 38,8 |
| Вес, кг | 0,996 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.