Шарнирный подшипник ASAHI JAF8
Шарнирный подшипник ASAHI JAF8
| Диаметр вала, мм | 8 |
| d, мм | 8 |
| B, мм | 12 |
| C1, мм | 9 |
| d1, мм | 10,4 |
| d2, мм | 22 |
| h1, мм | 36 |
| L4, мм | 47 |
| L3, мм | 17 |
| d4, мм | 16 |
| W, мм | 14 |
| d3, мм | 12,5 |
| L5, мм | 5 |
| dk, мм | 15,88 |
| G,мм | M8X1,25 |
| Направление резьбы | правая |
| Допустимый угол наклона a1, град | 8 |
| Допустимый угол наклона a2, град | 14 |
| Допустимый угол наклона a3, град | 25 |
| Минимальная предельная статическая нагрузка, kH | 14,6 |
| Максимальная статическая грузоподъемность радиальная, kH | 9,7 |
| Максимальная статическая грузоподъемность осевая, kH | 4,2 |
| Вес, кг | 0,045 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.