Главная / Подшипники, подшипниковые узлы, корпуса для подшипников / Подшипниковые узлы в сборе / Подшипниковые узлы с самоустанавливающимися подшипниками / BPFL2
Подшипниковый узел ASAHI BPFL2
Подшипниковый узел ASAHI BPFL2
| Диаметр вала, мм | 15 |
| H, мм | 81 |
| L, мм | 59 |
| A, мм | 14 |
| J, мм | 63,5 |
| N, мм | 7 |
| A1, мм | 4 |
| H2, мм | 49 |
| B, мм | 22 |
| S, мм | 6 |
| Размер болта | M 6 |
| Используемый подшипник | B2 |
| Базовая динамическая грузоподъемность Cr, kH | 9,55 |
| Базовая статическая грузоподъемность Cor, kH | 4,8 |
| Используемый корпус | PFL3 |
| Ниппель для смазки | без ниппеля |
| Вес, кг | 0,24 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.