Подшипник ASAHI B6
Подшипник ASAHI B6
| Диаметр вала, мм | 30 |
| d, мм | 30 |
| D, мм | 62 |
| B, мм | 30,3 |
| C, мм | 16 |
| r, мм | 1 |
| S, мм | 8 |
| S1, мм | 22,3 |
| S2, мм | 5 |
| ds, UNF | M6X0,75 |
| d4, мм | 40,5 |
| Базовая динамическая грузоподъемность Cr, kH | 19,6 |
| Базовая статическая грузоподъемность Cor, kH | 11,3 |
| Вес, кг | 0,25 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.