Подшипник ASAHI B4
Подшипник ASAHI B4
| Диаметр вала, мм | 20 |
| d, мм | 20 |
| D, мм | 47 |
| B, мм | 24,7 |
| C, мм | 14 |
| r, мм | 1 |
| S, мм | 7 |
| S1, мм | 17,7 |
| S2, мм | 4,5 |
| ds, UNF | M5X0,8 |
| d4, мм | 29 |
| Базовая динамическая грузоподъемность Cr, kH | 12,8 |
| Базовая статическая грузоподъемность Cor, kH | 6,6 |
| Вес, кг | 0,12 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.