Главная / Подшипники, подшипниковые узлы, корпуса для подшипников / Корпусные подшипники / Подшипники из подшипниковой стали / Подшипники с эксцентриковым кольцом / B1
Подшипник ASAHI B1
Подшипник ASAHI B1
| Диаметр вала, мм | 12 |
| d, мм | 12 |
| D, мм | 40 |
| B, мм | 22 |
| C, мм | 12 |
| r, мм | 0,6 |
| S, мм | 6 |
| S1, мм | 16 |
| S2, мм | 4 |
| ds, UNF | M5X0,8 |
| d4, мм | 24,7 |
| Базовая динамическая грузоподъемность Cr, kH | 9,55 |
| Базовая статическая грузоподъемность Cor, kH | 4,8 |
| Вес, кг | 0,1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.