Шарнирный подшипник ASAHI JAFL6
Шарнирный подшипник ASAHI JAFL6
| Диаметр вала, мм | 6 |
| d, мм | 6 |
| B, мм | 9 |
| C1, мм | 7 |
| d1, мм | 9 |
| d2, мм | 18 |
| h1, мм | 30 |
| L4, мм | 39 |
| L3, мм | 14 |
| d4, мм | 13 |
| W, мм | 11 |
| d3, мм | 10 |
| L5, мм | 5 |
| dk, мм | 12,7 |
| G,мм | M6X1L |
| Направление резьбы | левая |
| Допустимый угол наклона a1, град | 7 |
| Допустимый угол наклона a2, град | 11 |
| Допустимый угол наклона a3, град | 28 |
| Минимальная предельная статическая нагрузка, kH | 10,2 |
| Максимальная статическая грузоподъемность радиальная, kH | 6,8 |
| Максимальная статическая грузоподъемность осевая, kH | 2,6 |
| Вес, кг | 0,026 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.